1.60m - Nations Cup (226.1)
Dernier passé : 🇬🇧 Tim GREDLEY · MEDOC DE TOXANDRIA — 4 / 70.58
| Clt | Équipe | Manche 1 | Manche 2 | Total | J.O. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Allemagne | 0 / 67.53 | — | 0 / 67.53 | |
| 2060 Andre THIEME PAULE S | |||||
| 2052 Rene DITTMER CODY 139 | 0 67.53 | ||||
| 2057 Jörne SPREHE TOYS | |||||
| 2051 Daniel DEUSSER PEPITA VAN T MEULENHOF BR | |||||
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | 0 / 70.46 | — | 0 / 70.46 | |
| 2137 Karl COOK CARACOLE DE LA ROQUE | 0 70.46 | ||||
| 2149 Paris SELLON CHAD BLUE PS | |||||
| 2140 Natalie DEAN MR BOOMBASTIC | |||||
| 2145 Laura KRAUT BALOUTINUE | |||||
| 3 | 🇨🇭 Suisse | 0 / 71.19 | — | 0 / 71.19 | |
| 2134 Janika SPRUNGER ORELIE | 0 71.19 | ||||
| 2126 Romain DUGUET HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS | |||||
| 2130 Barbara SCHNIEPER CANICE | |||||
| 2127 Steve GUERDAT ALBFUEHREN'S IASHIN SITTE | |||||
| 4 | 🇳🇱 Pays-Bas | 0 / 71.94 | — | 0 / 71.94 | |
| 2117 Roel HOLTHUIZEN CARLSON W 3 | |||||
| 2119 Lisa NOOREN - GAROFALO SCUDERIA 1918 GRAND PRIX | 0 71.94 | ||||
| 2121 Arne VAN HEEL KEATON HV | |||||
| 2113 Roelof BRIL IBERICO | |||||
| 5 | 🇧🇪 Belgique | 0 / 72.11 | — | 0 / 72.11 | |
| 2005 Nicola PHILIPPAERTS GADGET MOUCHE | |||||
| 2002 Jérôme GUERY QUITO DE MARIPOSA | 0 72.11 | ||||
| 2010 Jos VERLOOY NIXON VAN 'T MEULENHOF | |||||
| 2008 Olivier PHILIPPAERTS HIPSTER SV | |||||
| 6 | 🇮🇪 Irlande | 0 / 135.69 | — | 0 / 135.69 | |
| 2071 Daniel COYLE FARREL | 0 67.81 | ||||
| 2074 Jordan COYLE CHACCOLINO | |||||
| 2099 Shane SWEETNAM CORIAAN VAN KLAPSCHEUT Z | 0 67.88 | ||||
| 2092 Cian O'CONNOR KENTUCKY TN | |||||
| 7 | 🇬🇧 Grande-Bretagne | 1 / 145.32 | — | 1 / 145.32 | |
| 2045 Robert WHITAKER EQUINE AMERICA VERMENTO | 1 73.69 | ||||
| 2041 Matthew SAMPSON UN SECRETO Z | 0 71.63 | ||||
| 2036 Tim GREDLEY MEDOC DE TOXANDRIA | |||||
| 2042 John WHITAKER EQUINE AMERICA UNICK DU FRANCPORT | |||||
| 8 | 🇫🇷 France | 4 / 71.09 | — | 4 / 71.09 | |
| 2030 Olivier ROBERT IGLESIAS D.V. | 4 71.09 | ||||
| 2026 Charlotte LEONI VIVOLENSKA | |||||
| 2031 Nicolas SERS ELEVEN DE RIVERLAND | |||||
| 2034 Kevin STAUT FELINE DE HUS HDC |
| Clt | Cavalier & cheval | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Rene DITTMER CODY 139 | 0 / 67.53 |
| 2 | 🇮🇪 Daniel COYLE FARREL | 0 / 67.81 |
| 3 | 🇮🇪 Shane SWEETNAM CORIAAN VAN KLAPSCHEUT Z | 0 / 67.88 |
| 4 | 🇺🇸 Karl COOK CARACOLE DE LA ROQUE | 0 / 70.46 |
| 5 | 🇨🇭 Janika SPRUNGER ORELIE | 0 / 71.19 |
| 6 | 🇮🇪 Jordan COYLE CHACCOLINO | 0 / 71.22 |
| 7 | 🇬🇧 Matthew SAMPSON UN SECRETO Z | 0 / 71.63 |
| 8 | 🇳🇱 Lisa NOOREN - GAROFALO SCUDERIA 1918 GRAND PRIX | 0 / 71.94 |
| 9 | 🇧🇪 Jérôme GUERY QUITO DE MARIPOSA | 0 / 72.11 |
| 10 | 🇺🇸 Paris SELLON CHAD BLUE PS | 0 / 72.46 |
| 11 | 🇬🇧 Robert WHITAKER EQUINE AMERICA VERMENTO | 1 / 73.69 |
| 12 | 🇧🇪 Nicola PHILIPPAERTS GADGET MOUCHE | 4 / 67.76 |
| 13 | 🇬🇧 Tim GREDLEY MEDOC DE TOXANDRIA | 4 / 70.58 |
| 14 | 🇫🇷 Olivier ROBERT IGLESIAS D.V. | 4 / 71.09 |
| 15 | 🇳🇱 Roel HOLTHUIZEN CARLSON W 3 | 5 / 73.40 |
| 16 | 🇩🇪 Andre THIEME PAULE S | 8 / 69.63 |
| 17 | 🇨🇭 Romain DUGUET HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS | 8 / 72.44 |
| 18 | 🇫🇷 Charlotte LEONI VIVOLENSKA | 36 / 84.78 |
| Ord | Cavalier & cheval | Résultat |
|---|---|---|
| 19 | 🇨🇭 Barbara SCHNIEPER CANICE | |
| 20 | 🇩🇪 Jörne SPREHE TOYS | |
| 21 | 🇳🇱 Arne VAN HEEL KEATON HV | |
| 22 | 🇺🇸 Natalie DEAN MR BOOMBASTIC | |
| 23 | 🇧🇪 Jos VERLOOY NIXON VAN 'T MEULENHOF | |
| 24 | 🇫🇷 Nicolas SERS ELEVEN DE RIVERLAND | |
| 25 | 🇮🇪 Cian O'CONNOR KENTUCKY TN | |
| 26 | 🇬🇧 John WHITAKER EQUINE AMERICA UNICK DU FRANCPORT | |
| 27 | 🇨🇭 Steve GUERDAT ALBFUEHREN'S IASHIN SITTE | |
| 28 | 🇩🇪 Daniel DEUSSER PEPITA VAN T MEULENHOF BR | |
| 29 | 🇳🇱 Roelof BRIL IBERICO | |
| 30 | 🇺🇸 Laura KRAUT BALOUTINUE | |
| 31 | 🇧🇪 Olivier PHILIPPAERTS HIPSTER SV | |
| 32 | 🇫🇷 Kevin STAUT FELINE DE HUS HDC |